▫️ S M L beden seçenekli
▫️ 1. sınıf OYSHO kumaş
▫️ Pantolon beli lastikli
▫️ Tunik alt kısmı şifon detaylı
▫️ Tunik ön boy: 80 cm
▫️ Tunik arka boy: 87 cm
▫️ Pantolon boy: 110 cm
📏 Tek yön ölçü:
S ➝ Göğüs 60 cm | Basen 66 cm
M ➝ Göğüs 62 cm | Basen 68 cm
L ➝ Göğüs 64 cm | Basen 70 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.365,00 | 2.730,00 |
| 3 | 949,61 | 2.848,82 |
| 6 | 501,28 | 3.007,68 |