İNCE KAPİTONEDİR
YAZ AYLARINDA KULLANIMA UYGUNDUR
ÜRÜN BOYU 90 CM DİR
1-2-3-4 ŞEKLİNDE BEDENLİDİR
1 BEDEN 38-40
2 BEDEN 42-44
3 BEDEN 46
4 BEDEN 48 UYUMLUDUR
TEK YÖN BEDEN ÖLÇÜLERİ
1 BEDEN GÖGÜS 53 CM BASEN 57 CM
2 BEDEN GÖGÜS 55 CM BASEN 59 CM
3 BEDEN GÖGÜS 57 CM BASEN 61 CM
4 BEDEN GÖGÜS 59 CM BASEN 63 CM
GÖGÜS ÖLÇÜSÜ SADECE ÖNDEN FERMUAR KAPALI KOL ALTINDAN SAĞDAN SOLA
BASEN ÖLÇÜSÜ TEK YÖN CEP HİZASI SAĞDAN SOLA ALINIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 401,76 | 1.205,27 |
| 6 | 212,08 | 1.272,48 |