Tensel kumaştır 

Tam kalıptır 

TEK YÖN BEDEN ÖLÇÜLERİ

36 beden göğüs 49 basen 52 cm 

38 beden göğüs 52 basen 55 cm

40 beden göğüs 56 basen 59 cm 

42 beden göğüs 59 basen 62 cm 

44 beden göğüs 62 basen 65 cm 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.